Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Renault Trafic 9 posti con cambio manuale, pensato per chi cerca un mezzo capiente, semplice da guidare e conveniente per viaggi in compagnia, gite, eventi sportivi o trasferimenti di gruppo. Offre spazio per passeggeri e bagagli, consumi contenuti e la praticità di un van moderno adatto sia alla città che ai lunghi tragitti.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 9 |
| Configurazione sedili | 3 file posteriori, sedili abbattibili e removibili |
| Volume bagagliaio | 1.050 / 1.890 litri, fino a 6.000 litri |
| Porte laterali | Scorrevole destra, sinistra opzionale |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,08 m / 5,48 m |
| Larghezza con specchi | 2,312 m |
| Altezza | 1,973 m |
| Passo | 3,098 m / 3,498 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel Blue dCi |
| Cambio | Manuale a 6 marce |
| Potenza | 110 / 150 CV |
| Cilindrata | 1.997 cc |
| Trazione | Anteriore |
| Altre Info | |
| Categoria | Van 9 posti |
| Porte | 4, oppure 5 con porta laterale sinistra opzionale |
| Consumi medi | 6,8 - 7,1 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 80 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 9 |
| Configurazione sedili | 3 file posteriori, sedili abbattibili e removibili |
| Volume bagagliaio | 1.050 / 1.890 litri, fino a 6.000 litri |
| Porte laterali | Scorrevole destra, sinistra opzionale |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,08 m / 5,48 m |
| Larghezza con specchi | 2,312 m |
| Altezza | 1,973 m |
| Passo | 3,098 m / 3,498 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel Blue dCi |
| Cambio | Manuale a 6 marce |
| Potenza | 110 / 150 CV |
| Cilindrata | 1.997 cc |
| Trazione | Anteriore |
| Altre Info | |
| Categoria | Van 9 posti |
| Porte | 4, oppure 5 con porta laterale sinistra opzionale |
| Consumi medi | 6,8 - 7,1 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 80 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 9 |
| Configurazione sedili | 3 file posteriori, sedili abbattibili e removibili |
| Volume bagagliaio | 1.050 / 1.890 litri, fino a 6.000 litri |
| Porte laterali | Scorrevole destra, sinistra opzionale |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,08 m / 5,48 m |
| Larghezza con specchi | 2,312 m |
| Altezza | 1,973 m |
| Passo | 3,098 m / 3,498 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel Blue dCi |
| Cambio | Manuale a 6 marce |
| Potenza | 110 / 150 CV |
| Cilindrata | 1.997 cc |
| Trazione | Anteriore |
| Altre Info | |
| Categoria | Van 9 posti |
| Porte | 4, oppure 5 con porta laterale sinistra opzionale |
| Consumi medi | 6,8 - 7,1 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 80 l |