Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Il Renault Trafic 6 posti per trasporto disabili è la soluzione ideale per viaggi accessibili, transfer assistiti e spostamenti di gruppo. Un van pratico e attrezzato, pensato per offrire comfort, sicurezza e accessibilità anche con carrozzina.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 6 |
| Configurazione sedili | Sedili per passeggeri e spazio attrezzato per carrozzina |
| Volume bagagliaio | Vano posteriore riconfigurabile |
| Porte laterali | Scorrevole destra, sinistra opzionale |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,08 m / 5,48 m |
| Larghezza con specchi | 2,312 m |
| Altezza | 1,973 m |
| Passo | 3,098 m / 3,498 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel Blue dCi |
| Cambio | Manuale a 6 marce |
| Potenza | 110 / 150 CV |
| Cilindrata | 1.997 cc |
| Trazione | Anteriore |
| Altre Info | |
| Categoria | Van trasporto disabili |
| Porte | 4, oppure 5 con porta laterale sinistra opzionale |
| Consumi medi | 6,8 - 7,1 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 80 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 6 |
| Configurazione sedili | Sedili per passeggeri e spazio attrezzato per carrozzina |
| Volume bagagliaio | Vano posteriore riconfigurabile |
| Porte laterali | Scorrevole destra, sinistra opzionale |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,08 m / 5,48 m |
| Larghezza con specchi | 2,312 m |
| Altezza | 1,973 m |
| Passo | 3,098 m / 3,498 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel Blue dCi |
| Cambio | Manuale a 6 marce |
| Potenza | 110 / 150 CV |
| Cilindrata | 1.997 cc |
| Trazione | Anteriore |
| Altre Info | |
| Categoria | Van trasporto disabili |
| Porte | 4, oppure 5 con porta laterale sinistra opzionale |
| Consumi medi | 6,8 - 7,1 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 80 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 6 |
| Configurazione sedili | Sedili per passeggeri e spazio attrezzato per carrozzina |
| Volume bagagliaio | Vano posteriore riconfigurabile |
| Porte laterali | Scorrevole destra, sinistra opzionale |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,08 m / 5,48 m |
| Larghezza con specchi | 2,312 m |
| Altezza | 1,973 m |
| Passo | 3,098 m / 3,498 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel Blue dCi |
| Cambio | Manuale a 6 marce |
| Potenza | 110 / 150 CV |
| Cilindrata | 1.997 cc |
| Trazione | Anteriore |
| Altre Info | |
| Categoria | Van trasporto disabili |
| Porte | 4, oppure 5 con porta laterale sinistra opzionale |
| Consumi medi | 6,8 - 7,1 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 80 l |