Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Mercedes-Benz Vito Tourer 9 posti con cambio automatico, ideale per viaggi di gruppo, transfer, famiglie numerose e spostamenti business. Un van premium spazioso, comodo e versatile, con ampio bagagliaio, porte laterali scorrevoli e motorizzazione diesel efficiente.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 9 |
| Configurazione sedili | 3+3+3, con panche posteriori modulari |
| Volume bagagliaio | fino a ~1.700 litri |
| Porte laterali | Scorrevoli |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,37 m |
| Larghezza con specchi | 2,24 m |
| Altezza | 1,91 m |
| Passo | 3,43 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico 9G-TRONIC |
| Potenza | 190 CV |
| Cilindrata | 1.950 cc |
| Trazione | Posteriore / Integrale permanente |
| Altre Info | |
| Categoria | Van Premium 9 posti |
| Porte | 5 |
| Consumi medi | ~7,2 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 70 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 9 |
| Configurazione sedili | 3+3+3, con panche posteriori modulari |
| Volume bagagliaio | fino a ~1.700 litri |
| Porte laterali | Scorrevoli |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,37 m |
| Larghezza con specchi | 2,24 m |
| Altezza | 1,91 m |
| Passo | 3,43 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico 9G-TRONIC |
| Potenza | 190 CV |
| Cilindrata | 1.950 cc |
| Trazione | Posteriore / Integrale permanente |
| Altre Info | |
| Categoria | Van Premium 9 posti |
| Porte | 5 |
| Consumi medi | ~7,2 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 70 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 9 |
| Configurazione sedili | 3+3+3, con panche posteriori modulari |
| Volume bagagliaio | fino a ~1.700 litri |
| Porte laterali | Scorrevoli |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,37 m |
| Larghezza con specchi | 2,24 m |
| Altezza | 1,91 m |
| Passo | 3,43 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico 9G-TRONIC |
| Potenza | 190 CV |
| Cilindrata | 1.950 cc |
| Trazione | Posteriore / Integrale permanente |
| Altre Info | |
| Categoria | Van Premium 9 posti |
| Porte | 5 |
| Consumi medi | ~7,2 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 70 l |