Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Il Ford Tourneo Custom 9 posti è la scelta ideale per gruppi, famiglie numerose, transfer, hotel e viaggi aziendali. Un van spazioso, moderno e versatile, pensato per offrire comfort, praticità e massima flessibilità in ogni spostamento.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 9 |
| Configurazione sedili | Modulari, scorrevoli e removibili |
| Volume bagagliaio | fino a 1.534 litri |
| Porte laterali | Doppie scorrevoli |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,05 m / 5,45 m |
| Larghezza con specchi | 2,275 m |
| Altezza | 1,96 - 2,04 m |
| Passo | 3,10 m / 3,50 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel EcoBlue |
| Cambio | Automatico a 8 rapporti |
| Potenza | fino a 170 CV |
| Cilindrata | 1.996 cc |
| Trazione | Anteriore / Integrale AWD |
| Altre Info | |
| Categoria | Van 9 posti |
| Porte | 5 |
| Consumi medi | 8,0 - 8,9 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 55 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 9 |
| Configurazione sedili | Modulari, scorrevoli e removibili |
| Volume bagagliaio | fino a 1.534 litri |
| Porte laterali | Doppie scorrevoli |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,05 m / 5,45 m |
| Larghezza con specchi | 2,275 m |
| Altezza | 1,96 - 2,04 m |
| Passo | 3,10 m / 3,50 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel EcoBlue |
| Cambio | Automatico a 8 rapporti |
| Potenza | fino a 170 CV |
| Cilindrata | 1.996 cc |
| Trazione | Anteriore / Integrale AWD |
| Altre Info | |
| Categoria | Van 9 posti |
| Porte | 5 |
| Consumi medi | 8,0 - 8,9 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 55 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 9 |
| Configurazione sedili | Modulari, scorrevoli e removibili |
| Volume bagagliaio | fino a 1.534 litri |
| Porte laterali | Doppie scorrevoli |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5,05 m / 5,45 m |
| Larghezza con specchi | 2,275 m |
| Altezza | 1,96 - 2,04 m |
| Passo | 3,10 m / 3,50 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel EcoBlue |
| Cambio | Automatico a 8 rapporti |
| Potenza | fino a 170 CV |
| Cilindrata | 1.996 cc |
| Trazione | Anteriore / Integrale AWD |
| Altre Info | |
| Categoria | Van 9 posti |
| Porte | 5 |
| Consumi medi | 8,0 - 8,9 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 55 l |